02/12/2011 Trains au départ de Bruxelles-Central ce matin:
Départ | Retard |
Destination | |
---|---|---|---|
07:55 | + 00:20 | Louvain | |
07:59 | + 00:19 | Anvers-Central | |
08:01 | + 00:24 | Eupen | |
08:03 | + 00:15 | Schaerbeek | |
08:03 | + 00:27 | Charleroi-Sud | |
08:08 | + 00:15 | Anvers-Central | |
08:09 | + 00:06 | La Panne | |
08:10 | + 00:18 | Genk | |
08:10 | + 00:33 | Bruxelles-Nord (Parcours modifié) | |
08:11 | + 00:15 | Schaerbeek | |
08:12 | + 00:07 | Bruxelles-Midi (Parcours modifié) | |
08:13 | + 00:13 | Nivelles | |
08:13 | + 00:22 | Schaerbeek (Parcours modifié) | |
08:15 | + 00:15 | Bruxelles-Midi | |
08:15 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:16 | + 00:16 | Louvain | |
08:17 | + 00:09 | Bruxelles-Midi | |
08:18 | + 00:40 | Schaerbeek | |
08:18 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:19 | + 00:58 | Schaerbeek | |
08:20 | supprimé | Bruxelles-Midi | |
08:20 | + 00:09 | Amsterdam-Centraal Station | |
08:21 | + 00:13 | Grammont | |
08:21 | + 00:10 | Knokke/Blankenberge (Parcours modifié) | |
08:22 | + 00:13 | Louvain | |
08:22 | + 00:32 | Schaerbeek | |
08:23 | + 00:09 | Anvers-Central | |
08:24 | + 00:11 | Bruxelles-Midi | |
08:25 | + 00:25 | Termonde | |
08:25 | + 00:14 | Louvain-la-Neuve-Université | |
08:25 | + 00:10 | Courtrai/Grammont | |
08:26 | + 00:18 | Quiévrain | |
08:27 | Gand-Saint-Pierre | ||
08:28 | + 00:11 | Maastricht | |
08:28 | + 00:19 | Schaerbeek | |
08:28 | + 00:19 | Schaerbeek | |
08:30 | + 00:19 | Charleroi-Sud | |
08:32 | + 00:11 | Essen | |
08:33 | + 00:25 | Bruxelles-Midi | |
08:34 | Bruxelles-National-Aéroport (annulé avant Bxl-Central) | ||
08:35 | + 00:37 | Liège-Guillemins | |
08:36 | Nivelles | ||
08:36 | Anvers-Central (annulé avant Bxl-Central) | ||
08:36 | + 00:17 | Binche | |
08:36 | + 00:07 | Poperinge | |
08:37 | + 00:24 | Luxembourg | |
08:39 | + 00:12 | Braine-le-Comte | |
08:39 | + 00:14 | Bruxelles-Midi | |
08:40 | + 00:17 | Bruxelles-Midi | |
08:40 | + 00:10 | Tongres | |
08:40 | Termonde (annulé avant Bxl-Central) | ||
08:42 | supprimé | Turnhout | |
08:43 | + 00:41 | Louvain | |
08:43 | + 00:37 | Schaerbeek | |
08:44 | Bruxelles-Midi | ||
08:47 | + 00:06 | Louvain-la-Neuve-Université | |
08:47 | + 00:16 | Schaerbeek | |
08:48 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:48 | + 00:06 | Gand-Saint-Pierre | |
08:48 | + 00:11 | Anvers-Central | |
08:49 | + 00:12 | Bruxelles-Midi | |
08:50 | + 00:18 | Schaerbeek | |
08:51 | + 00:12 | Bruxelles-Midi | |
08:52 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:52 | + 00:09 | Schaerbeek | |
08:52 | + 00:18 | Landen | |
08:53 | + 00:13 | Bruxelles-Midi | |
08:54 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:55 | + 00:19 | Louvain (Parcours modifié) | |
08:56 | + 00:17 | Bruxelles-Midi (Parcours modifié) | |
08:57 | + 00:16 | Quévy (Parcours modifié) | |
08:58 | + 00:15 | Schaerbeek | |
08:59 | + 00:05 | Bruxelles-Midi | |
08:59 | + 00:06 | Anvers-Central | |
09:00 | + 00:09 | Ostende (Parcours modifié) | |
09:00 | + 00:28 | Schaerbeek | |
09:01 | + 00:28 | Eupen | |
09:02 | + 00:08 | Charleroi-Sud | |
09:03 | + 00:07 | Mouscron | |
09:03 | + 00:31 | Bruxelles-National-Aéroport | |
09:06 | + 00:25 | Alost (Parcours modifié) | |
09:06 | + 00:08 | Braine-le-Comte | |
09:07 | Liers/Dinant (Parcours modifié) | ||
09:09 | + 00:09 | La Panne | |
09:09 | + 00:08 | Anvers-Central (Parcours modifié) | |
09:12 | + 00:26 | Genk | |
09:13 | Bruxelles-Midi | ||
09:14 | + 00:07 | Bruxelles-Midi (Parcours modifié) |
Sem comentários:
Enviar um comentário