Did you find the logic? If not, Wikipedia might help.
segunda-feira, 26 de dezembro de 2011
quarta-feira, 21 de dezembro de 2011
Trains today: isn't Brussels great?
Some trains cancelled:
14:11 Louvain
14:49 Braine-le-Comte15:11 Louvain
15:22 Braine-le-Comte16:39 Louvain
17:11 Louvain
17:27 Mouscron
17:39 Louvain
17:49 Braine-le-Comte18:22 Braine-le-Comte
Etiquetas:
trains
terça-feira, 20 de dezembro de 2011
No trains also on Wednesday
"Aucun train ne circulera dès ce mercredi 21 à 3h00 du matin au départ des dépôts de Mons, Charleroi, Liège, probablement de Namur, ainsi qu’au nord du pays."
Source: Le Soir
Now you tell me?!
Source: Le Soir
Now you tell me?!
Train strike today
http://www.lesoir.be/actualite/belgique/2011-12-20/greve-spontanee-dans-plusieurs-gares-wallonnes-884951.php
8:45 Louvain SUP
8:55 Louvain +0:12
Result: 22min wasted
8:45 Louvain SUP
8:55 Louvain +0:12
Result: 22min wasted
segunda-feira, 19 de dezembro de 2011
New strike on Thursday
Will I be able to go to work? Tcham tcham... suspense
"La grève générale touchera tous les départements des services publics, notamment les transports en commun, bpost, les pompiers et les différentes administrations publiques. "
"Face à la réforme annoncée des pensions, la CGSP-Cheminots a décidé de déposer un préavis de grève de mercredi 22h à jeudi 22h."
Source: Le Soir
"La grève générale touchera tous les départements des services publics, notamment les transports en commun, bpost, les pompiers et les différentes administrations publiques. "
"Face à la réforme annoncée des pensions, la CGSP-Cheminots a décidé de déposer un préavis de grève de mercredi 22h à jeudi 22h."
Source: Le Soir
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011
segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
sexta-feira, 2 de dezembro de 2011
Trains à Bruxelles
Selon Le Soir, "les trains roulent normalement." Qu'ils sont marrants :)
02/12/2011 Trains au départ de Bruxelles-Central ce matin:
02/12/2011 Trains au départ de Bruxelles-Central ce matin:
Départ | Retard |
Destination | |
---|---|---|---|
07:55 | + 00:20 | Louvain | |
07:59 | + 00:19 | Anvers-Central | |
08:01 | + 00:24 | Eupen | |
08:03 | + 00:15 | Schaerbeek | |
08:03 | + 00:27 | Charleroi-Sud | |
08:08 | + 00:15 | Anvers-Central | |
08:09 | + 00:06 | La Panne | |
08:10 | + 00:18 | Genk | |
08:10 | + 00:33 | Bruxelles-Nord (Parcours modifié) | |
08:11 | + 00:15 | Schaerbeek | |
08:12 | + 00:07 | Bruxelles-Midi (Parcours modifié) | |
08:13 | + 00:13 | Nivelles | |
08:13 | + 00:22 | Schaerbeek (Parcours modifié) | |
08:15 | + 00:15 | Bruxelles-Midi | |
08:15 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:16 | + 00:16 | Louvain | |
08:17 | + 00:09 | Bruxelles-Midi | |
08:18 | + 00:40 | Schaerbeek | |
08:18 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:19 | + 00:58 | Schaerbeek | |
08:20 | supprimé | Bruxelles-Midi | |
08:20 | + 00:09 | Amsterdam-Centraal Station | |
08:21 | + 00:13 | Grammont | |
08:21 | + 00:10 | Knokke/Blankenberge (Parcours modifié) | |
08:22 | + 00:13 | Louvain | |
08:22 | + 00:32 | Schaerbeek | |
08:23 | + 00:09 | Anvers-Central | |
08:24 | + 00:11 | Bruxelles-Midi | |
08:25 | + 00:25 | Termonde | |
08:25 | + 00:14 | Louvain-la-Neuve-Université | |
08:25 | + 00:10 | Courtrai/Grammont | |
08:26 | + 00:18 | Quiévrain | |
08:27 | Gand-Saint-Pierre | ||
08:28 | + 00:11 | Maastricht | |
08:28 | + 00:19 | Schaerbeek | |
08:28 | + 00:19 | Schaerbeek | |
08:30 | + 00:19 | Charleroi-Sud | |
08:32 | + 00:11 | Essen | |
08:33 | + 00:25 | Bruxelles-Midi | |
08:34 | Bruxelles-National-Aéroport (annulé avant Bxl-Central) | ||
08:35 | + 00:37 | Liège-Guillemins | |
08:36 | Nivelles | ||
08:36 | Anvers-Central (annulé avant Bxl-Central) | ||
08:36 | + 00:17 | Binche | |
08:36 | + 00:07 | Poperinge | |
08:37 | + 00:24 | Luxembourg | |
08:39 | + 00:12 | Braine-le-Comte | |
08:39 | + 00:14 | Bruxelles-Midi | |
08:40 | + 00:17 | Bruxelles-Midi | |
08:40 | + 00:10 | Tongres | |
08:40 | Termonde (annulé avant Bxl-Central) | ||
08:42 | supprimé | Turnhout | |
08:43 | + 00:41 | Louvain | |
08:43 | + 00:37 | Schaerbeek | |
08:44 | Bruxelles-Midi | ||
08:47 | + 00:06 | Louvain-la-Neuve-Université | |
08:47 | + 00:16 | Schaerbeek | |
08:48 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:48 | + 00:06 | Gand-Saint-Pierre | |
08:48 | + 00:11 | Anvers-Central | |
08:49 | + 00:12 | Bruxelles-Midi | |
08:50 | + 00:18 | Schaerbeek | |
08:51 | + 00:12 | Bruxelles-Midi | |
08:52 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:52 | + 00:09 | Schaerbeek | |
08:52 | + 00:18 | Landen | |
08:53 | + 00:13 | Bruxelles-Midi | |
08:54 | + 00:08 | Bruxelles-Midi | |
08:55 | + 00:19 | Louvain (Parcours modifié) | |
08:56 | + 00:17 | Bruxelles-Midi (Parcours modifié) | |
08:57 | + 00:16 | Quévy (Parcours modifié) | |
08:58 | + 00:15 | Schaerbeek | |
08:59 | + 00:05 | Bruxelles-Midi | |
08:59 | + 00:06 | Anvers-Central | |
09:00 | + 00:09 | Ostende (Parcours modifié) | |
09:00 | + 00:28 | Schaerbeek | |
09:01 | + 00:28 | Eupen | |
09:02 | + 00:08 | Charleroi-Sud | |
09:03 | + 00:07 | Mouscron | |
09:03 | + 00:31 | Bruxelles-National-Aéroport | |
09:06 | + 00:25 | Alost (Parcours modifié) | |
09:06 | + 00:08 | Braine-le-Comte | |
09:07 | Liers/Dinant (Parcours modifié) | ||
09:09 | + 00:09 | La Panne | |
09:09 | + 00:08 | Anvers-Central (Parcours modifié) | |
09:12 | + 00:26 | Genk | |
09:13 | Bruxelles-Midi | ||
09:14 | + 00:07 | Bruxelles-Midi (Parcours modifié) |
Subscrever:
Mensagens (Atom)